製品
最も得意とする木質ペレットと合板から始め、成長に合わせて農産物、木材、家具へと事業を拡大しています。






参考データ
木質・おがくずペレットの仕様
| 項目 | 産業用グレード | プレミアムグレード |
|---|---|---|
| 原料 | 木材残渣・おがくず | 厳選されたクリーンな木材 |
| 直径 | 8 mm | 6 mm |
| 長さ | 10 - 40 mm | 10 - 30 mm |
| 水分 | 10% 以下 | 8% 以下 |
| 灰分 | 1.5% 以下 | 0.7% 以下 |
| 発熱量 | 4,300 - 4,700 kcal/kg | 4,600 - 4,900 kcal/kg |
| 梱包 | ジャンボバッグ / バラ積み | 15 kg袋 / ジャンボバッグ |
| 積載量 | 40'コンテナ当たり約24-26トン | 40'コンテナ当たり約24-26トン |
標準的な参考値です。最終仕様は契約ごとに確認され、貴社の市場基準に合わせて調整可能です。仕様書、サンプル、最新価格についてはお問い合わせください。
参考データ
合板の仕様
| 項目 | 商業用グレード | フィルムフェイスグレード |
|---|---|---|
| 芯材 | ユーカリ/混合広葉樹単板 | コンビコア(広葉樹+針葉樹) |
| サイズ | 1220 x 2440 mm | 1220 x 2440 mm |
| 厚さ | 3 - 18 mm | 9 - 18 mm |
| 接着グレード | E1(室内用) | WBP/フェノール(耐水は要相談) |
| 表面 | サンディング仕上げ、天然単板 | 茶色/黒のフィルムフェイス |
| 含水率 | 14% 以下 | 14% 以下 |
| 梱包 | パレット積みシュリンク包装 | パレット積みシュリンク包装 |
標準的な参考値です。最終仕様は契約ごとに確認され、貴社の市場基準に合わせて調整可能です。仕様書、サンプル、最新価格についてはお問い合わせください。