제품
가장 잘하는 목재 펠릿과 합판부터 시작하여, 성장에 따라 농산물, 목재, 가구로 사업을 확장하고 있습니다.






참고 데이터
목재 및 톱밥 펠릿 규격
| 항목 | 산업용 등급 | 프리미엄 등급 |
|---|---|---|
| 원료 | 목재 잔재 / 톱밥 | 선별된 깨끗한 목재 |
| 직경 | 8 mm | 6 mm |
| 길이 | 10 - 40 mm | 10 - 30 mm |
| 수분 | 10% 이하 | 8% 이하 |
| 회분 함량 | 1.5% 이하 | 0.7% 이하 |
| 발열량 | 4,300 - 4,700 kcal/kg | 4,600 - 4,900 kcal/kg |
| 포장 | 톤백 / 벌크 | 15 kg 포대 / 톤백 |
| 적재량 | 40' 컨테이너당 약 24-26톤 | 40' 컨테이너당 약 24-26톤 |
일반적인 참고값입니다. 최종 규격은 계약별로 확정되며 귀사의 시장 표준에 맞게 조정될 수 있습니다. 전체 규격서, 샘플, 최신 가격은 문의해 주세요.
참고 데이터
합판 규격
| 항목 | 상업용 등급 | 필름 코팅 등급 |
|---|---|---|
| 심재 | 유칼립투스 / 혼합 활엽수 단판 | 콤비 코어 (활엽수 + 침엽수) |
| 규격 | 1220 x 2440 mm | 1220 x 2440 mm |
| 두께 | 3 - 18 mm | 9 - 18 mm |
| 접착 등급 | E1 실내용 | WBP / 페놀 (방수 등급 협의 가능) |
| 표면 | 샌딩, 천연 단판 | 갈색 / 검정 필름 코팅 |
| 함수율 | 14% 이하 | 14% 이하 |
| 포장 | 팔레트 위 수축 포장 번들 | 팔레트 위 수축 포장 번들 |
일반적인 참고값입니다. 최종 규격은 계약별로 확정되며 귀사의 시장 표준에 맞게 조정될 수 있습니다. 전체 규격서, 샘플, 최신 가격은 문의해 주세요.